Resin PBT bersertifikat UL94 V-0 dengan Serat Kaca: Bahan Bebas Halogen untuk Pencahayaan LED dan Pencetakan dinding tipis
Sifat khas PBT yang dimodifikasi
Properti | Kondisi pengujian | Metode pengujian | Satuan | Nilai Tipikal |
Fisik | ||||
Gravitasi Spesifik | ASTM D792 | - | 1.42 | |
Penyusutan Cetakan | ASTM D955 | % | 1.2 ~ 2.0 | |
Tingkat Aliran Peleburan | 250oC/2,16kg | ASTM D1238 | g/10menit | 18 |
Penyerapan Air | 23oC, 24 jam | ASTM D570 | % | 0.08 |
Mesin | ||||
Kekuatan tarik, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
Hasil | 50mm/menit | kg/cm2 | 520 | |
Kekuatan lentur, 3,2 mm | 1.3mm/menit | ASTM D790 | kg/cm2 | 820 |
Flexural Modulus, 3,2 mm | 1.3mm/menit | ASTM D790 | kg/cm2 | 22,000 |
IZOD Kekuatan Dampak, 6,4mm | ASTM D256 | |||
(Menggaruk) | 23oC | kg·cm/cm | 6.0 | |
Termal | ||||
Suhu Peleburan | ASTM D3418 | oC | 223 | |
Suhu defleksi panas, 6,4 mm | ASTM D648 | |||
(Tidak dipanaskan) | 18.6kg | oC | 62 | |
4.6kg | oC | |||
Kemampuan terbakar | UL94 | |||
0.71mm | kelas | V-0 | ||
1.5mm | kelas | V-0 | ||
3.0mm | kelas | V-0, 5VA | ||
Indeks Suhu Relatif | UL 746B | |||
Listrik | oC | 130 | ||
Mekanis dengan Dampak | oC | 130 | ||
Mekanis tanpa Dampak | oC | 140 |
Deskripsi Produksi
Bahan PBT kelas premium memiliki peningkatan kapasitas beban, stabilitas termal, dan karakteristik anti-penuaan.itu diterapkan dalam komponen rumah LED, elemen pendingin hibrida, dan manufaktur bobin industri.
Bidang aplikasi mirip dengan PA konduktif termal, dan terutama digunakan dalam perlengkapan pencahayaan berukuran besar dengan persyaratan ketahanan tinggi
Profil Perusahaan
HMT International adalah produsen dan eksportir global terkemuka yang mengkhususkan diri dalam plastik modifikasi, beroperasi di bawah merek Chongyuan.kami merancang senyawa termoplastik berkinerja tinggi yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan industri yang berkembang di seluruh dunia.
Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan sesuai dengan standar RoHS/REACH,kami menyelaraskan operasi kami dengan tujuan keberlanjutan global sambil memberikan dukungan teknis yang luar biasa dan keandalan rantai pasokan.
3,000+ formulasi yang disesuaikan.
500,000+ MT kapasitas produksi tahunan.
25+ tahun keahlian polimer.
Fasilitas bersertifikat ISO 9001 & ISO 14001.